Bygg A, 1. etg.
Ant. rom: 2
Bra/P-rom: 45/43 m2
Parkering: Nei
Innskudd 30%: 720.000.-
Fellesgjeld 70%: 1.680.000.-
Totalpris: 2.415.800.-
Felleskostnader: 7.193.-
Felleskostnader inkluderer:
Renter og avdrag: 4.826,-
*Driftkostnader: 2.367,-
*Driftskostnader inkluderer kabel-TV/bredbånd (grunnpakke), kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, bygningsforsikring, forretningsførsel/revisjon og normal drift av sameiet.
Totalt pr.mnd.*– De månedlige felleskostnadene inkluderer betjening av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, og driftskostnader som kabel-TV/bredbånd (grunnpakke), kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, bygningsforsikring, forretningsførsel/revisjon og normal drift av sameiet. Renter og avdrag på fellesgjelden betales fra første dag, og sikrer økonomisk forutsigbarhet.
wdt_ID | Leil. nr. | Etg. | Rom. | Kvm. | Innskudd 30% | Fellesgjeld 70% | Totalpris | Renter og avdrag | Driftskostnader pr.mnd. | Totalt pr.mnd.* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H0101-3 | 1 | 3 | 67 | kr 1.035.000 | kr 2.415.000 | kr 3.465.800 | 6.938 | 3.524 | 10.462 | Solgt |
2 | H0102-3 | 1 | 2 | 45 | kr 720.000 | kr 1.680.000 | kr 2.415.800 | 4.826 | 2.367 | 7.193 | Solgt |
3 | H0103-3 | 1 | 3 | 62 | kr 960.000 | kr 2.240.000 | kr 3.215.800 | 6.435 | 3.261 | 9.696 | Ledig |
4 | H0104-3 | 1 | 2 | 45 | kr 720.000 | kr 1.680.000 | kr 2.415.800 | 4.826 | 2.367 | 7.193 | Ledig |
5 | H0105-3 | 1 | 3 | 67 | kr 1.035.000 | kr 2.415.000 | kr 3.465.800 | 6.938 | 3.524 | 10.462 | Ledig |
6 | H0201-3 | 2 | 3 | 67 | kr 1.050.000 | kr 2.450.000 | kr 3.515.800 | 7.038 | 3.524 | 10.562 | Solgt |
7 | H0202-3 | 2 | 2 | 45 | kr 765.000 | kr 1.785.000 | kr 2.565.800 | 5.128 | 2.367 | 7.495 | Solgt |
8 | H0203-3 | 2 | 3 | 62 | kr 975.000 | kr 2.275.000 | kr 3.265.800 | 6.536 | 3.261 | 9.797 | Solgt |
9 | H0204-3 | 2 | 2 | 45 | kr 765.000 | kr 1.785.000 | kr 2.565.800 | 5.128 | 2.367 | 7.495 | Solgt |
10 | H0205-3 | 2 | 3 | 67 | kr 1.050.000 | kr 2.450.000 | kr 3.515.800 | 7.038 | 3.524 | 10.562 | Solgt |
Totalt pr.mnd.*– De månedlige felleskostnadene inkluderer betjening av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, og driftskostnader som kabel-TV/bredbånd (grunnpakke), kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, bygningsforsikring, forretningsførsel/revisjon og normal drift av sameiet. Renter og avdrag på fellesgjelden betales fra første dag, og sikrer økonomisk forutsigbarhet.
wdt_ID | Leil. nr. | Etg. | Rom. | Kvm. | Innskudd 30% | Fellesgjeld 70% | Totalpris | Renter og avdrag | Driftskostnader pr.mnd. | Totalt pr.mnd.* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H0101-5 | 1 | 3 | 66 | kr 1.020.000 | kr 2.380.000 | kr 3.415.800 | 6.837 | 3.471 | 10.308 | Ledig |
2 | H0102-5 | 1 | 2 | 45 | kr 660.000 | kr 1.540.000 | kr 2.215.800 | 4.424 | 2.367 | 6.791 | Solgt |
3 | H0103-5 | 1 | 2 | 45 | kr 720.000 | kr 1.680.000 | kr 2.415.800 | 4.826 | 2.367 | 7.193 | Ledig |
4 | H0104-5 | 1 | 3 | 67 | kr 1.035.000 | kr 2.415.000 | kr 3.465.800 | 6.938 | 3.576 | 10.514 | Ledig |
5 | H0201-5 | 2 | 3 | 66 | kr 1.035.000 | kr 2.415.000 | kr 3.465.800 | 6.938 | 3.524 | 10.462 | Ledig |
6 | H0202-5 | 2 | 2 | 45 | kr 735.000 | kr 1.715.000 | kr 2.465.800 | 4.927 | 2.367 | 7.294 | Solgt |
7 | H0203-5 | 2 | 2 | 45 | kr 735.000 | kr 1.715.000 | kr 2.465.800 | 4.927 | 2.367 | 7.294 | Solgt |
8 | H0204-5 | 2 | 3 | 67 | kr 1.050.000 | kr 2.450.000 | kr 3.515.800 | 7.038 | 3.524 | 10.562 | Solgt |
9 | H0301-5 | 3 | 3 | 66 | kr 1.065.000 | kr 2.485.000 | kr 3.565.800 | 7.139 | 3.524 | 10.663 | Solgt |
10 | H0302-5 | 3 | 2 | 45 | kr 765.000 | kr 1.785.000 | kr 2.565.800 | 5.128 | 2.367 | 7.495 | Solgt |
Totalt pr.mnd.*– De månedlige felleskostnadene inkluderer betjening av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, og driftskostnader som kabel-TV/bredbånd (grunnpakke), kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, bygningsforsikring, forretningsførsel/revisjon og normal drift av sameiet. Renter og avdrag på fellesgjelden betales fra første dag, og sikrer økonomisk forutsigbarhet.
wdt_ID | Leil. nr. | Etg. | Rom. | Kvm. | Innskudd 30% | Fellesgjeld 70% | Totalpris | Renter og avdrag | Driftskostnader pr.mnd. | Totalt pr.mnd.* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H0101-7 | 1 | 3 | 67 | kr 1.050.000 | kr 2.450.000 | kr 3.515.800 | 7.038 | 3.524 | 10.562 | Ledig |
2 | H0102-7 | 1 | 2 | 45 | kr 765.000 | kr 1.785.000 | kr 2.565.800 | 5.128 | 2.367 | 7.495 | Ledig |
3 | H0103-7 | 1 | 3 | 62 | kr 990.000 | kr 2.310.000 | kr 3.315.800 | 6.636 | 3.261 | 9.897 | Ledig |
4 | H0104-7 | 1 | 2 | 45 | kr 750.000 | kr 1.750.000 | kr 2.515.800 | 5.027 | 2.367 | 7.394 | Ledig |
5 | H0105-7 | 1 | 3 | 67 | kr 1.065.000 | kr 2.485.000 | kr 3.565.800 | 7.139 | 3.524 | 10.663 | Ledig |
6 | H0201-7 | 2 | 3 | 67 | kr 1.080.000 | kr 2.520.000 | kr 3.615.800 | 7.239 | 3.524 | 10.763 | Ledig |
7 | H0202-7 | 2 | 2 | 45 | kr 780.000 | kr 1.820.000 | kr 2.615.800 | 5.228 | 2.367 | 7.595 | Solgt |
8 | H0203-7 | 2 | 3 | 62 | kr 1.005.000 | kr 2.345.000 | kr 3.365.800 | 6.737 | 3.261 | 9.998 | Ledig |
9 | H0204-7 | 2 | 2 | 45 | kr 780.000 | kr 1.820.000 | kr 2.615.800 | 5.228 | 2.367 | 7.595 | Solgt |
10 | H0205-7 | 2 | 3 | 67 | kr 1.080.000 | kr 2.520.000 | kr 3.615.800 | 7.239 | 3.524 | 10.763 | Ledig |
Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og planskisser er illustrasjoner og kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse.
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering kan medføre endringer.